8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | 1805.050800 | Гайка шпинделя 0600010200801-1 МШУ2023Э | 97 р. | ||
| 3 | 1805.051000 | Фланец прижимной внутренний | 166 р. | ||
| 4 | 1805.051100 | Кожух защитный | 724 р. | ||
| 4 | 1805.051200 | Винт | 37 р. | ||
| 4 | 1805.051300 | Шайба | 37 р. | ||
| 5 | 1805.051210 | Винт M5х16 мм | – | ||
| 6 | 1805.051310 | Шайба | – | ||
| 8 | 1805.051320 | Шпиндель | 289 р. | ||
| 9 | 1805.051400 | Шпонка. 2900510100501. МШУ 2023Э. СМ. 1805.064200 | 66 р. | ||
| 10 | 1805.051500 | Крышка редуктора 66230019004001 МШУ 2023Э | 717 р. | ||
| 11 | 1805.051600 | Подшипник шариковый 6001-NZJY | – | ||
| 12 | 1805.051700 | Крышка подшипника | – | ||
| 15 | 1805.051800 | Винт M4х10 мм | – | ||
| 16 | 1805.051900 | Шестерня большая | 580 р. | ||
| 17 | 1805.064400 | Шайба упругая 14-21 | – | ||
| 18 | 1805.064500 | Шайба пружинная | – | ||
| 19 | 1805.059500 | Подшипник шариковый 608-RS | – | ||
| 20 | 1805.052200 | Рукоятка дополнительная M12 | 336 р. | ||
| 21 | 1805.052300 | Винт самонарезающий ST4,8х35 мм | – | ||
| 22 | 1805.052500 | Шайба стопорная | 66 р. | ||
| 23 | 1805.052600 | Пружина | 66 р. | ||
| 24 | 1805.052700 | Штифт фиксатора шпинделя | 66 р. | ||
| 25 | 1805.052810 | Корпус редуктора | 894 р. | ||
| 25А | 1805.052800 | Редуктор в сборе | 1.000 р. | ||
| 26 | 1805.053200 | Гайка M8 | – | ||
| 27 | 1805.065700 | Шайба пружинная | – | ||
| 28 | 1805.053400 | Шестерня коническая (старого образца) | – | ||
| 29 | 1805.057900 | Подшипник шариковый | – | ||
| 30 | 1805.053000 | Крышка подшипника | 97 р. | ||
| 31 | 1805.065500 | Винт М4х10, стар. обр. 2910400300701. МШУ 2023Э | 3 р. | ||
| 32 | 1805.053500 | Ротор | 2.644 р. | ||
| 33 | 5001.002000 | Подшипник шариковый 608 | 219 р. | ||
| 34 | 1805.053600 | Пыльник | 48 р. | ||
| 35 | 1805.053700 | Дефлектор | 48 р. | ||
| 36 | 1805.066400 | Винт самонарезающий | – | ||
| 37 | 1805.053900 | Статор. 66230019021002. МШУ 2023Э. СМ. 1805.066500 | 2.385 р. | ||
| 38 | 1805.054000 | Фиксатор | – | ||
| 39 | 1805.054100 | Трубка термоусадочная D.3 мм | – | ||
| 40 | 1805.054200 | Клемма | – | ||
| 41 | 1805.054300 | Корпус эл. двигателя | 602 р. | ||
| 43 | 1805.054400 | Щеткодержатель в сборе с пружиной. МШУ 2023Э. СМ. 1805.067101 | 240 р. | ||
| 44 | 1805.054500 | Винт M4х8 мм | – | ||
| 45 | 1805.054600 | Щетки графитовые 2шт,д/ELITECH/WERT МШУ 2023Э, EAG 2023T | 272 р. | ||
| 46 | 1805.054700 | Крышка щетки угольной | – | ||
| 47 | 1805.061000 | Винт самонарезающий ST3,9х12 мм | – | ||
| 48 | 1805.054900 | Пружина | – | ||
| 49 | 1805.055000 | Блок плавного пуска | 1.052 р. | ||
| 51 | 1805.054700 | Крышка щетки угольной | – | ||
| 52 | 1805.055200 | Конденсатор. 1100020300303 МШУ 2030Э | 236 р. | ||
| 53 | 1805.055300 | Кнопка поворота рукоятки | 66 р. | ||
| 54 | 1805.055400 | Пружина | 66 р. | ||
| 55 | 1805.055500 | Рукоятка (правая) | 219 р. | ||
| 56 | 1805.066700 | Саморез 3.9х14. МШУ 2023Э | 48 р. | ||
| 57 | 1805.055700 | Выключатель | 1.101 р. | ||
| 58 | 1805.068200 | Фиксатор кабеля | – | ||
| 59 | 1805.066700 | Саморез 3.9х14. МШУ 2023Э | 48 р. | ||
| 60 | 1805.055900 | Изолятор кабеля сетевого | 44 р. | ||
| 61 | 1805.056010 | Наконечник | – | ||
| 62 | 1805.056000 | Кабель H07RN2*1.5m2X2.15M 1400900400201 МШУ2023Э | 642 р. | ||
| 63 | 1805.056100 | Рукоятка (левая) | 219 р. |
| Найдено товаров: 60 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |