8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | 1805.012300 | Фланец нижний. 139033. УШМ ВА 1412.1415 | 103 р. | ||
| 3 | 1805.012200 | Фланец верхний. 139032. УШМ ВА 1412.1415 | 79 р. | ||
| 4 | 1805.041900 | Кожух защитный | 272 р. | ||
| 5 | 1805.042000 | Шпиндель | 163 р. | ||
| 6 | 1805.042100 | Пыльник | – | ||
| 7 | 1805.037700 | Шпонка , 2900510100201 , МШУ 1012,МШУ 0912 Промо | 24 р. | ||
| 8 | 1805.037200 | Винт | – | ||
| 9 | 1805.037100 | Шайба пружинная | – | ||
| 10 | 1805.042200 | Крышка редуктора | 408 р. | ||
| 11 | 1805.042300 | Кольцо уплотнительное | 23 р. | ||
| 12 | 5001.000201 | Подшипник 6201RS, 12х32х10 | 289 р. | ||
| 13 | 1805.042500 | Кольцо стопорное | – | ||
| 14 | 1805.042600 | Шестерня | 672 р. | ||
| 15 | 1805.042700 | Кольцо стопорное | – | ||
| 16 | 5001.016000 | Подшипник игольчатый HK0810 | 79 р. | ||
| 18 | 1805.043000 | Винт | – | ||
| 19 | 1805.043100 | Кнопка фиксатора шпинделя | 38 р. | ||
| 20 | 1805.043200 | Пружина 151006 МШУ1112Э | 3 р. | ||
| 21 | 1805.043300 | Штифт фиксатора шпинделя | 70 р. | ||
| 22 | 1805.043400 | Корпус редуктора | – | ||
| 22.1 | 1805.043401 | Корпус редуктора в сборе | – | ||
| 22.2 | 1805.043402 | Корпус редуктора в сборе с фиксатором | 1.876 р. | ||
| 23 | 1805.043500 | Гайка | – | ||
| 24 | 1805.043600 | Шестерня МШУ1112Э | 226 р. | ||
| 25 | 1805.043700 | Подшипник | – | ||
| 25 | 5001.003000 | Подшипник 6000RS10х26х8 | 199 р. | ||
| 26 | 1805.043800 | Шайба | – | ||
| 27 | 1805.043900 | Винт | – | ||
| 28 | 1805.044000 | Ротор МШУ 1112Э | 1.753 р. | ||
| 29 | 1805.044100 | Шайба | 44 р. | ||
| 30 | 5001.002200 | Подшипник 627Z, 7х22х7 | 115 р. | ||
| 30 | 1805.044200 | Подшипник | – | ||
| 31 | 1805.044300 | Втулка | 42 р. | ||
| 32 | 1805.044400 | Шайба | – | ||
| 33 | 1805.044500 | Кольцо магнитное 430018МШУ1112Э | 126 р. | ||
| 34 | 1805.044600 | Шайба | – | ||
| 35 | 1805.044700 | Кольцо стопорное | – | ||
| 36 | 1805.044800 | Дефлектор | 65 р. | ||
| 37 | 1805.039400 | Винт | – | ||
| 38 | 1805.044900 | Фиксатор винта | – | ||
| 39 | 1805.045000 | Прокладка | – | ||
| 40 | 1805.045100 | Статор МШУ 1112Э | 1.377 р. | ||
| 41 | 1805.045200 | Корпус эл. двигателя | – | ||
| 42 | 1805.045300 | Щетки графитовые 2шт,д/ELITECH МШУ 1112Э | 448 р. | ||
| 43 | 1805.045400 | Пружина | – | ||
| 44 | 1805.045500 | Щеткодержатель | 14 р. | ||
| 45 | 1805.045600 | Шайба | – | ||
| 46 | 1805.041200 | Винт | – | ||
| 47 | 1805.045700 | Табличка маркировочная | – | ||
| 48 | 1805.045800 | Кнопка выключателя | 9 р. | ||
| 49 | 1805.045900 | Табличка маркировочная | – | ||
| 50 | 1805.046000 | Рычаг выключателя МШУ 1112Э | 51 р. | ||
| 51 | 1805.046100 | Пружина | – | ||
| 52 | 1805.046200 | Регулятор оборотов. 447001. МШУ 1112Э | 2.109 р. | ||
| 53 | 1805.046300 | Крышка конденсатора | – | ||
| 54 | 1805.046400 | Конденсатор | – | ||
| 55 | 1805.046500 | Штифт большой | – | ||
| 56 | 1805.046600 | Колпачок | – | ||
| 57 | 1804.009400 | Винт самонарезающий ST3,9х16 мм | – | ||
| 58 | 1804.009300 | Зажим провода | – | ||
| 59 | 1805.046700 | Гайка | – | ||
| 60 | 1805.046800 | Штифт малый | – | ||
| 61 | 1805.046900 | Винт | – | ||
| 62 | 1805.047000 | Корпус выключателя | – | ||
| 63 | 1805.047100 | Крышка выключателя | – | ||
| 64 | 1805.047200 | Выключатель. 445004. МШУ 1112Э | 118 р. | ||
| 65 | 1805.040600 | Изолятор кабеля сетевого | – | ||
| 66 | 1805.040700 | Кабель сетевой с вилкой, 2.65м, 2х0.75мм. СМ. 1803.005600.1819.005400 | 312 р. | ||
| 67 | 1805.047300 | Крышка корпуса эл. двигателя | – | ||
| 68 | 1805.040500 | Винт | – | ||
| 69 | 1805.014000 | Ключ. 623001. МШУ 1012.1112Э.ВА 1412.1415 | 219 р. | ||
| 70 | 1805.047400 | Кольцо | – |
| Найдено товаров: 72 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |