8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | U457-802-005 | Ручка-клапан | 102 р. | ||
| 2 | U457-802-004 | Кольцо уплотнительное D12 h2.7 | 204 р. | ||
| 3 | U457-110-019 | Корпус насоса | 1.224 р. | ||
| 4 | U457-110-033 | Кольцо уплотнительное D28 h2 | 204 р. | ||
| 5 | U457-110-034 | Трубка Вентури D9 с крышкой крыльчатки (под крыльчатку 128мм неразборная) | 1.224 р. | ||
| 6 | UM05-900-003 | Гайка М10 | 102 р. | ||
| 7 | UM04-901-002 | Шайба-гровер D10 | 102 р. | ||
| 8 | UM04-900-003 | Шайба D10 | 102 р. | ||
| 9 | U455-900-009 | Крыльчатка насоса | 714 р. | ||
| 10 | U457-110-037 | Сальник керамический в сборе D30.5xd16.8 | 557 р. | ||
| 11 | U457-110-038 | Кольцо уплотнительное D164 h3 | 306 р. | ||
| 12 | U455-900-012 | Основание насоса | 306 р. | ||
| 13 | UM01-000-021 | Винт M4x16 PH2 #F | 102 р. | ||
| 14 | U457-802-042 | Вставка M8 | 204 р. | ||
| 15 | U009-620-2RS | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | 204 р. | ||
| 16 | U457-110-044 | Шпонка 10х4х4 | 102 р. | ||
| 17 | U455-900-017 | Ротор | 2.041 р. | ||
| 20 | U172-125-044 | Кольцо металлическое | 32 р. | ||
| 22 | U452-900-009 | Конденсатор 16мкФ 450В СВВ60 | 408 р. | ||
| 23 | U457-802-009 | Прижим конденсатора | – | ||
| 24 | U457-110-068 | Крышка | 408 р. | ||
| 25 | U457-802-053 | Воротник шнура | 102 р. | ||
| 26 | U455-900-026-C | Статор в сборе | 5.102 р. | ||
| 27 | U457-110-011 | Крышка корпуса статора | 306 р. | ||
| 29 | UM03-000-022 | Болт M5x139 | – | ||
| 30 | U457-110-039 | Пластина металлическая | 306 р. | ||
| 31 | U457-110-040 | Прокладка уплотнительная | 204 р. | ||
| 32 | U457-110-041 | Промщит | 816 р. | ||
| 33 | U457-110-013 | Крыльчатка | 1.224 р. | ||
| 35 | U455-900-035 | Рукоятка | 408 р. | ||
| 36 | UM04-000-002 | Шайба D4 | 102 р. | ||
| 38 | UM01-000-142 | Винт M8x17 H6 | – | ||
| 39 | U457-110-015 | Кожух двигателя | 816 р. | ||
| 40 | UM04-003-001 | Шайба стопорная D4 | 102 р. | ||
| 42 | UM04-001-002 | Шайба-гровер D4 | 102 р. | ||
| 43 | UM01-000-010 | Винт M4x9 PH2 #F | 102 р. | ||
| 45 | U457-802-025 | Прижим шнура | – | ||
| 46 | U457-802-052 | Прижим воротника | – | ||
| 47 | U457-802-023 | Воротник шнура | 102 р. | ||
| 48 | U457-110-027 | Уплотнение | 204 р. | ||
| 49 | U455-900-049 | Корпус выключателя | 510 р. | ||
| 51 | U453-130-077 | Уплотнение выключателя | 102 р. | ||
| 52 | U453-130-076 | Выключатель KR-06 16(12)A 250V~ T85 1E4 | 917 р. | ||
| 53 | UM04-000-005 | Шайба D8 | 102 р. | ||
| 54 | U099-004-010-1 | Шнур сетевой резин. 3х1,0мм 1,5м #F | 510 р. | ||
| 55 | U455-900-055 | Крышка блока | – | ||
| 56 | UM02-000-116 | Саморез 4х32 PH2 | – | ||
| 57 | U455-900-057 | Кожух платы | – | ||
| 58 | U455-900-058 | Пластина 46х39 | – | ||
| 59 | U455-900-059 | Пластина 42х40 | – | ||
| 60 | U455-900-060 | Шток сброса | – | ||
| 61 | U455-900-061 | Плата электрическая | – | ||
| 62 | UM02-000-068 | Саморез 3x10 PH1 #F | 102 р. | ||
| 63 | UM02-000-024 | Саморез 4x16 | 102 р. | ||
| 64 | U455-900-064 | Шток пластины | – | ||
| 65 | U455-900-065 | Основание | – | ||
| 66 | U455-900-066 | Мембрана резиновая, непроходная | – | ||
| 67 | U455-900-067 | Уплотнение | – | ||
| 68 | U455-900-068 | Корпус блока | – | ||
| 68C | U455-900-068-C | Блок в сборе | 7.142 р. | ||
| 70 | U453-130-063 | Клемма | – | ||
| 71 | U455-900-070 | Прижим проводов | – | ||
| 72 | U455-900-072 | Крышка задняя | – | ||
| 73 | U370-142-008 | Уплотнение розетки | – | ||
| 74 | U370-142-009 | Розетка | 204 р. | ||
| 75 | U370-142-005 | Пружина розетки | – | ||
| 76 | U370-142-004 | Крышка розетки | – | ||
| 78 | U455-900-078 | Фиксатор клапана | – | ||
| 79 | U455-900-079 | Шток клапана | – | ||
| 80 | U455-900-080 | Кольцо уплотнительное D30 h3 | 204 р. |
| Найдено товаров: 70 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |