8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | U455-110-001 | Заглушка-болт | 204 р. | ||
| 2 | U402-140-110 | Кольцо уплотнительное D8,5 h1,8 | 204 р. | ||
| 3 | U455-110-003 | Корпус насоса металлический | 1.632 р. | ||
| 4 | UM01-000-143 | Винт M6x19 H5 | 101 р. | ||
| 5 | U457-110-033 | Кольцо уплотнительное D28 h2 | 204 р. | ||
| 6 | U457-110-034 | Трубка Вентури D9 с крышкой крыльчатки (под крыльчатку 128мм неразборная) | 1.224 р. | ||
| 7 | UM05-900-003 | Гайка М10 | 102 р. | ||
| 8 | UM04-901-002 | Шайба-гровер D10 | 102 р. | ||
| 9 | UM04-900-003 | Шайба D10 | 102 р. | ||
| 10 | U457-110-036 | Крыльчатка насоса | 1.217 р. | ||
| 11 | U455-110-011 | Кольцо уплотнительное D169 h4 | 204 р. | ||
| 12 | U455-110-012 | Пластина металлическая | – | ||
| 13 | U457-110-044 | Шпонка 10х4х4 | 102 р. | ||
| 14 | U457-110-037 | Сальник керамический в сборе D30.5xd16.8 | 557 р. | ||
| 15 | U457-110-040 | Прокладка уплотнительная | 204 р. | ||
| 16 | U455-110-016 | Промщит | 1.224 р. | ||
| 17 | UM01-000-021 | Винт M4x16 PH2 #F | 102 р. | ||
| 18 | U009-620-2RS | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | 204 р. | ||
| 19 | U455-110-019 | Гайка М6 Н5 | – | ||
| 20 | UM03-000-022 | Болт M5x139 | – | ||
| 21 | U457-110-045 | Ротор | 3.469 р. | ||
| 23 | U172-125-044 | Кольцо металлическое | 32 р. | ||
| 24 | U455-110-024 | Основание насоса | 714 р. | ||
| 25 | U455-110-025 | Рукоятка | – | ||
| 26 | U455-110-026 | Кожух двигателя | – | ||
| 27 | U452-900-009 | Конденсатор 16мкФ 450В СВВ60 | 408 р. | ||
| 28 | U098-004-016 | Воротник шнура | 105 р. | ||
| 30 | U455-110-030 | Крышка | – | ||
| 31 | U457-802-009 | Прижим конденсатора | – | ||
| 32 | U453-130-061 | Прижим шнура | 32 р. | ||
| 34 | U455-110-034 | Выключатель HY52 10(8)A 250V~ 5E4 | 695 р. | ||
| 35 | U455-110-035 | Корпус выключателя | – | ||
| 36 | U455-110-036 | Уплотнение | 204 р. | ||
| 37 | U457-110-013 | Крыльчатка | 1.224 р. | ||
| 38 | U457-110-011 | Крышка корпуса статора | 306 р. | ||
| 39 | U457-110-010-C | Статор в сборе | 6.122 р. | ||
| 40 | UM01-000-125 | Винт M6x24 H5 | – | ||
| 41 | UM04-000-002 | Шайба D4 | 102 р. | ||
| 42 | U457-802-053 | Воротник шнура | 102 р. | ||
| 43 | UM01-000-010 | Винт M4x9 PH2 #F | 102 р. | ||
| 44 | UM04-001-002 | Шайба-гровер D4 | 102 р. | ||
| 45 | UM04-003-001 | Шайба стопорная D4 | 102 р. | ||
| 46 | U099-004-010-1 | Шнур сетевой резин. 3х1,0мм 1,5м #F | 510 р. | ||
| 47 | U455-900-055 | Крышка блока | – | ||
| 48 | UM02-000-116 | Саморез 4х32 PH2 | – | ||
| 49 | U455-900-057 | Кожух платы | – | ||
| 50 | U455-900-058 | Пластина 46х39 | – | ||
| 51 | U455-900-059 | Пластина 42х40 | – | ||
| 52 | U455-900-060 | Шток сброса | – | ||
| 53 | U455-900-061 | Плата электрическая | – | ||
| 54 | UM02-000-068 | Саморез 3x10 PH1 #F | 102 р. | ||
| 55 | UM02-000-024 | Саморез 4x16 | 102 р. | ||
| 56 | U455-900-064 | Шток пластины | – | ||
| 57 | U455-900-065 | Основание | – | ||
| 58 | U455-900-066 | Мембрана резиновая, непроходная | – | ||
| 59 | U455-900-067 | Уплотнение | – | ||
| 60 | U455-900-068 | Корпус блока | – | ||
| 60С | U455-900-068-C | Блок в сборе | 7.142 р. | ||
| 62 | U457-802-025 | Прижим шнура | – | ||
| 63 | U457-802-052 | Прижим воротника | – | ||
| 64 | U457-802-023 | Воротник шнура | 102 р. | ||
| 65 | U453-130-063 | Клемма | – | ||
| 66 | U455-900-070 | Прижим проводов | – | ||
| 67 | U455-900-072 | Крышка задняя | – | ||
| 68 | U370-142-008 | Уплотнение розетки | – | ||
| 69 | U370-142-009 | Розетка | 204 р. | ||
| 70 | U370-142-005 | Пружина розетки | – | ||
| 71 | U370-142-004 | Крышка розетки | – | ||
| 73 | U455-900-078 | Фиксатор клапана | – | ||
| 74 | U455-900-079 | Шток клапана | – | ||
| 75 | U455-900-080 | Кольцо уплотнительное D30 h3 | 204 р. |
| Найдено товаров: 71 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |